选手机何必很纠结 两千价位手机大盘点(3)
近几年来,国产手机的高速发展,并积极创新,在手机销量与口碑上都取得非常棒的成绩。其中包括了小米、华为、魅族、酷派、联想、OPPO等手机厂商。我国智能手机发展经过几年的...
魅族MX4 Pro
核心卖点:
·5.5英寸高清屏幕,屏幕分辨率为2560×1536像素
·采用2070万像素后置摄像头
·采用了三星Exynos 5430真八核处理器,配合3GB运行内存
魅族MX4 Pro 机身图
魅族MX4 Pro在屏幕方面搭载了5.5英寸高清屏幕,屏幕分辨率为2560×1536像素,屏幕像素密度为543PPI,显示效果细腻。拍照方面该机采用2070万像素后置摄像头以及500万像素前置镜头,拍照效果不错。
魅族MX4 Pro 机身图
魅族MX4 Pro采用了三星Exynos 5430真八核处理器,配合3GB运行内存以及16GB存储空间,运行Android OS 4.4操作系统。搭载了3350mAh电池。
魅族MX4 Pro 机身图
魅族MX4 Pro(16GB) | |
发布日期 | 2014年11月 |
运营商支持 | 移动:2G/GSM,3G/TD-SCDMA,4G/TD-LTE 联通:2G/GSM,3G/WCDMA,4G/TD-LTE,4G/FDD-LTE |
手机尺寸 | 150.1mm×77mm×9mm |
手机重量 | 158g |
电池类型 | 锂电池,3350mAh |
电池更换 | 不支持 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕材质 | IPS |
屏幕分辨率 | 2560×1536像素 |
屏幕工艺 | OGS全贴合技术(轻,薄,透光性好) |
触控方式 | 电容屏(多点触控) |
屏幕特性 | 康宁第三代大猩猩玻璃,单玻璃全贴合,Nega 负液晶显示技术 |
操作系统 | Flyme 4.1 |
核心数 | 三星Exynos 5430八核 |
主频 | 2048MHz |
GPU型号 | Mali-T628 MP6 |
运行内存 | 3GB |
传感器类型 | Exmor RS |
后置相机 | 2070万像素 |
前置相机 | 500万像素 |
闪光灯 | 后置双LED闪光灯 |
相机特性 | 后置:光圈f/2.2,五镜式镜头,配备蓝宝石保护镜片,支持30张/秒的连拍,HDR视频录制以及100fps的慢动作视频. 前置:光圈f/2.2,四镜式镜头,支持面部增亮功能,支持30张/秒连拍及1080p视频录制 |
特殊功能 | 支持MTouch指纹识别,该机为全球首个搭载正面按压指纹识别的安卓手机,面板材质上提供蓝宝石保护,360度识别,误识率1/50000 |
分享到:
投诉收藏